Nos résultats sont supérieurs à la moyenne Nationale, notre établissement est classé parmi les meilleurs de l'Académie de Lille.
RÉSULTATS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
CAP Coiffure en 1 an : | 95% | 90% | 91% | 85% | 90% | 95% | 91% |
CAP Coiffure en 2 ans : | 100% | 100% | 80% | 100% | - | - | 70% |
Mentions Complémentaires : | - | - | - | 100% | - | - | - |
BP Coiffure : | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
CAP en 1ère année de BTS des Métiers de la Coiffure : | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
BTS des Métiers de la Coiffure : | 67% | 78% | 78% | - | - | - | - |
CAP Esthétique en 1 an : | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 97% | 95% |
CAP Esthétique en 2 ans : | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% |
CAP en 1ère année de BTS MECP : | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
BTS des Métiers de l'Esthétique, la Cosmétique et la Parfumerie : | 82% | 85% | 50% | 88% | 100% | 73% | |
Option A : Management | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
Option B : Marques | 88% | 75% | - | - | - | - | - |
BAC PRO Esthétique, Cosmétique & Parfumerie : | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 92% | 74% |
Psycho-Esthétique : | 83% | 100% | 83% | 100% | 86% | - | - |
Accédez à votre espace personnel en cliquant sur le lien suivant.
Restez connecté avec toute l'actu d'Académie Beauté en vous inscrivant à notre Newsletter.
PORTES OUVERTES !
Tous les jours sur rendez-vous de 9h à 16h30.